Painéil Balla Frithsheasmhach Dóiteáin Grád B1, Painéal Balla Maisiúil dóiteáindhíonach, Painéal Ilchodach Alúmanam Alucobond Acp Frithdhíonach
Rang B1 painéal ilchodach alúmanam fireproof, tá retardant lasair 60 faoin gcéad, is iad na príomhábhair ocsaíd alúmanaim agus ocsaíd mhaignéisiam; Nuair a chuirtear painéil grád B1 trí thine, is féidir é a chur trí thine tar éis 5 nóiméad, agus nuair a fhágann an tine na painéil, múchfar an tine ar na painéil tar éis 10 soicind.
- Seachadadh Fast
- Dearbhú cáilíochta
- 24/7 Seirbhís do Chustaiméirí
Réamhrá Táirgí
Painéil balla resistant dóiteáin Grád B1, painéal balla maisiúil dóiteáin, painéal ilchodach alúmanaim alucobond acp


Tuairisc Tástála Buring ar Phainéil Balla Frithsheasmhacha Dóiteáin Grád B1, Painéal Balla Maisiúil dóiteáin, Painéal Ilchodach Alúmanam Alucobond Acp gan tine
| Níl | Mír tástála | Modh tástála | Innéacs teicniúil | Toradh |
| 1 | Íosfhad dócháin fágtha,mm | GB/T8625-88 | >0 | 486 |
| 2 | An meánfhad dócháin atá fágtha, mm | GB/T8625-88 | Níos mó ná 150 nó cothrom leis | 163 |
| 3 | Céim teochta deataigh | GB/T8625-88 | Níos lú ná nó cothrom le 200 | 78 |
| 4 | Airde na tine, mm | GB/T8625-88 | Níos lú ná nó cothrom le 150 | 10 |
| 5 | Grád dlús deataigh | GB/T8627-88 | <> | 9 |
An Codarsnacht de Grád Frithsheasmhach Dóiteáin i dTíortha Éagsúla
| Céim Chaighdeánach Dó | tSín | an Ghearmáin | U.S.A | Fhrainc | U.K | tSeapáin | Rúisis |
| GB/T8627 | DIN 4102 | ASTM E84 | BS 476 | NFF 16-101 | JIS K6911 | 30244-94 | |
| Is beag | A | A1,A2 | NC | 0 | MO | 1 | T1 |
| Mion | B1 | B1 | A | 1 | M1,M2 | 2 | T2 |
| Gnáth | B2 | B2 | B,C | 2.3 | M3 | 3 | T3 |
| Tromchúiseach | B3 | B3 | 4 | M4,M5 |
Sonraí of Painéil Bhalla Frithsheasmhach Dóiteáin Grád B1, Painéal Balla Maisiúil tinedhíonach, Painéal Ilchodach Alúmanam Alucobond Acp gan tine
| Sonraíochtaí Painéal Ilchodach Alúmanam | |
| Gnáthleithead | 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1570mm |
| Tiús an Phainéil | 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm |
| Cóimhiotal Alúmanam | AA1100, AA3003, AA5005 (Grád Eile Ar Riachtanas) |
| Tiús Alúmanam | {{0}}.08mm go 0.50mm |
| Cumhdach | PE/PVDF/NANO/Frith-scratch/Muileann |
| Croílár Corpoideachais | Athchúrsáil Croílár Corpoideachais / Croílár Corpoideachais Dhóiteáin / Croílár Corpoideachais dobhriste |
| Dath | Soladach/Miotalacha/Marach/Adhmad/Scuab/Snasta |
| Fad | 5800mm ar a mhéad le haghaidh coimeádán 20 troigh |
| Seachadadh | 15 go 20 lá tar éis éarlais a fháil agus dath deimhnithe |
| MOQ | 600 go 1000 méadar cearnach in aghaidh an datha |
| Branda/OEM | Laochra |
| Téarmaí íocaíochta | T/TL/C ag radharc/Aontas an Iarthair |
| Pacáil | FCL: Ar an mórchóir; LCL; I bPacáiste Adhmaid |

Táirge Díol Te


Próiseas Táirgthe





| CÉN FÁTH SAM? | |
| 16 Bliain Stair | Gairmiúil i ndéantúsaíocht, margaíocht agus seirbhís ar feadh 16 bliana. |
| 4 Línte Táirgthe | Déan 20,000 méadar cearnach in aghaidh an lae, críochnaigh d'ordú in am. |
| 24-Uaireanta Oibre | Tá 24-uair an chloig ar fáil don líne teagmhála do cheist ar bith. |
| MOQ Solúbtha | Tá aon chainníocht ar fáil má tá do shonraíocht againn i stoc. |
| Suíomh Dea | Tá ár monarcha in aice le Canton Fair agus Foshan---margadh ábhar tógála clúiteach. |
| Rialú Cáilíochta docht | ISO9001: 2008, PPG, SGS, KYNAR500 |
| Cuideachta Loingseoireachta | Ár gcuideachta loingseoireachta le taithí mhaith a thabhairt duit le praghas iomaíoch. |
| Seirbhís OEM | Glac le do dhearadh féin. |
| Aistriúchán saor in aisce, | Cuir aistriúchán saor in aisce ar fáil dár gcustaiméirí le linn am Aonach Canton. |
Fúinn

Clibeanna Te: painéil balla resistant dóiteáin grád b1, painéal balla maisiúil dóiteáin, painéal ilchodach alúmanam alucobond acp, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, ceannach, praghas, pricelist








